| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通高等学校数(所) | 66 | 66 | 64 | 62 | 62 | 62 | 60 | 58 | 58 |
| 普通高等学校招生数(万人) | 22.27 | 20.63 | 18.91 | 20.39 | 17.55 | 17.12 | 17.32 | 17 | 16.89 |
| 普通高等学校本科招生数(万人) | 12.95 | 12.14 | 12.21 | 12.07 | 12.01 | 11.83 | 11.88 | 11.78 | 11.42 |
| 普通高等学校专科招生数(万人) | 9.32 | 8.49 | 6.7 | 8.32 | 5.54 | 5.29 | 5.45 | 5.22 | 5.48 |
| 普通高等学校在校学生数(万人) | 78.87 | 75.56 | 72.7 | 70.01 | 65.83 | 64.39 | 64.23 | 63.27 | 61.83 |
| 普通高等学校本科在校学生数(万人) | 52.82 | 50.97 | 50.08 | 49.34 | 48.7 | 47.88 | 47.57 | 47.13 | 46.33 |
| 普通高等学校专科在校学生数(万人) | 26.05 | 24.59 | 22.62 | 20.67 | 17.14 | 16.5 | 16.66 | 16.14 | 15.49 |
| 普通高等学校预计毕业生数(万人) | 20.81 | 21.76 | 18.76 | 18.2 | 17.73 | 17.11 | 17.45 | 16.88 | 16.02 |
| 普通高等学校本科预计毕业生数(万人) | 13.31 | 12.89 | 12.44 | 12.36 | 12.05 | 11.67 | 11.83 | 11.67 | 11.2 |
| 普通高等学校专科预计毕业生数(万人) | 7.5 | 8.87 | 6.33 | 5.84 | 5.68 | 5.44 | 5.62 | 5.21 | 4.82 |
| 普通高等学校毕(结)业生数(万人) | 21.81 | 18.14 | 17.69 | 17.18 | 16.62 | 17.01 | 16.49 | 15.7 | 15.18 |
| 普通高等学校本科毕(结)业生数(万人) | 12.59 | 12.03 | 12.06 | 11.66 | 11.31 | 11.5 | 11.37 | 10.98 | 10.49 |
| 普通高等学校专科毕(结)业生数(万人) | 9.22 | 6.1 | 5.63 | 5.52 | 5.3 | 5.51 | 5.12 | 4.72 | 4.69 |
| 普通高等学校本专科授予学位数(万人) | 12.54 | 12 | 11.95 | 11.51 | 11.15 | 11.22 | 11.02 | 10.67 | 10.11 |





