| 指标 | 2010年 |
|---|---|
| 普通高等学校招生报名数(人) | 213990 |
| 普通高等学校招生男性报名总数(人) | 100946 |
| 普通高等学校招生女性报名总数女(人) | 113044 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 119 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 206127 |
| 普通高等学校招生小语种报名总数(人) | 1 |
| 普通高等学校招生高职班报名总数(人) | 5947 |
| 普通高等学校招生其他考试类型报名总数(人) | 1915 |
| 普通高等学校招生城市应届报名总数(人) | 119929 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 114891 |
| 普通高等学校招生农村应届报名总数(人) | 73995 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 71431 |
| 普通高等学校招生城市往届报名总数(人) | 11136 |
| 普通高等学校招生农村往届报名总数(人) | 8930 |
| 普通高等学校招生汉族报名总数(人) | 202425 |
| 普通高等学校招生蒙古族报名总数(人) | 1453 |
| 普通高等学校招生维吾尔族报名总数(人) | 60 |
| 普通高等学校招生朝鲜族报名总数(人) | 2078 |
| 普通高等学校招生藏族报名总数(人) | 2 |
| 普通高等学校招生其他民族报名总数(人) | 7972 |
| 普通高等学校招生文史报名总数(人) | 59611 |
| 普通高等学校招生艺术(文)报名总数(人) | 16463 |
| 普通高等学校招生体育(文)报名总数(人) | 2954 |
| 普通高等学校招生理工报名总数(人) | 121647 |
| 普通高等学校招生艺术(理)报名总数(人) | 3025 |
| 普通高等学校招生体育(理)报名总数(人) | 2427 |
| 普通高等学校招生高中毕业报名总数(人) | 205084 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 96 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 2537 |
| 普通高等学校招生职业高中毕业报名总数(人) | 5789 |
| 普通高等学校招生技工学校毕业报名总数(人) | 110 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 374 |





