| 指标 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 国有经济能源工业固定资产投资(亿元) | 192.0 | 109.6 | 444.0 | 528.49 |
| 国有经济煤炭采选业固定资产投资(亿元) | 16.77 | 21.78 | 29.21 | 37.75 |
| 国有经济石油和天然气开采业固定资产投资(亿元) | 7.56 | 268.08 | 302.73 | |
| 国有经济电力、蒸汽、热水生产和供应业固定资产投资(亿元) | 162.0 | 82.06 | 128.0 | 164.48 |
| 国有经济石油加工及炼焦业固定资产投资(亿元) | 2.97 | 5.06 | 12.62 | 16.35 |
| 国有经济煤气生产和供应业固定资产投资(亿元) | 2.42 | 0.7 | 5.64 | 7.19 |





