| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通高等学校数(所) | 82 | 82 | 82 | 81 | 79 | 77 | 72 | 69 | 67 |
| 普通高等学校招生数(万人) | 28.71 | 31.97 | 26.83 | 24.34 | 21.01 | 20.21 | 17.99 | 17.66 | 16.82 |
| 普通高等学校本科招生数(万人) | 12.36 | 11.51 | 11.37 | 10.82 | 10.49 | 10.32 | 10.06 | 9.7 | 9.6 |
| 普通高等学校专科招生数(万人) | 16.34 | 20.46 | 15.46 | 13.52 | 10.52 | 9.89 | 7.93 | 7.96 | 7.22 |
| 普通高等学校在校学生数(万人) | 110.03 | 104.41 | 96.42 | 86.4 | 76.47 | 70.59 | 65.66 | 61.46 | 57.7 |
| 普通高等学校本科在校学生数(万人) | 54.08 | 51.54 | 49.94 | 47.08 | 44 | 41.38 | 40.13 | 38.59 | 37.92 |
| 普通高等学校专科在校学生数(万人) | 55.95 | 52.86 | 46.48 | 39.33 | 32.47 | 29.2 | 25.53 | 22.86 | 19.78 |
| 普通高等学校预计毕业生数(万人) | 33.85 | 30.63 | 26.59 | 24.03 | 20.24 | 19.34 | 17.95 | 15.51 | 14.9 |
| 普通高等学校本科预计毕业生数(万人) | 13.96 | 13.96 | 13.03 | 11.98 | 10.52 | 9.88 | 9.93 | 8.76 | 9.12 |
| 普通高等学校专科预计毕业生数(万人) | 19.89 | 16.66 | 13.55 | 12.05 | 9.72 | 9.46 | 8.02 | 6.75 | 5.78 |
| 普通高等学校毕(结)业生数(万人) | 29.74 | 25.93 | 23.52 | 19.65 | 18.81 | 17.53 | 15.24 | 14.6 | 14.2 |
| 普通高等学校本科毕(结)业生数(万人) | 13.65 | 12.68 | 11.7 | 10.17 | 9.57 | 9.64 | 8.58 | 8.91 | 7.41 |
| 普通高等学校专科毕(结)业生数(万人) | 16.1 | 13.25 | 11.82 | 9.47 | 9.24 | 7.89 | 6.66 | 5.69 | 6.79 |
| 普通高等学校本专科授予学位数(万人) | 13.58 | 12.55 | 11.56 | 10 | 9.38 | 9.46 | 8.34 | 8.67 | 7.2 |





