| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业总产值(亿元) | 10045.79 | 9273.9 | 9235.99 | 8277.04 | 7812.47 | 7072.21 | 6426.42 | 6046.19 | 5652.47 | 5499.94 |
| 内资企业建筑业总产值(亿元) | 9064.34 | 9082.3 | 8118.1 | 7638.02 | 6896.18 | 6272.95 | 5882.92 | 5470.0 | 5285.93 | |
| 国有建筑业总产值(亿元) | 3415.73 | 1380.17 | 2640.35 | 2331.15 | 2020.39 | 1056.09 | 898.7 | 834.26 | 819.75 | |
| 集体建筑业总产值(亿元) | 13.39 | 14.15 | 22.26 | 22.82 | 16.84 | 21.05 | 26.38 | 30.17 | 28.78 | |
| 港澳台商投资企业建筑业总产值(亿元) | 115.44 | 71.84 | 75.37 | 81.86 | 74.67 | 70.79 | 70.52 | 87.58 | 90.45 | |
| 港澳台商独资企业建筑业总产值(亿元) | 19.72 | 25.88 | 23.71 | 27.06 | 25.17 | 23.31 | 18.43 | 17.51 | 20.74 | |
| 外商投资企业建筑业总产值(亿元) | 94.12 | 81.86 | 83.57 | 92.59 | 101.36 | 82.68 | 92.76 | 94.89 | 123.56 | |
| 外商独资企业建筑业总产值(亿元) | 69.04 | 54.96 | 55.62 | 56.82 | 62.07 | 45.4 | 45.18 | 52.29 | 54.68 |





