| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业资产(亿元) | 14666.46 | 13001.86 | 12299.74 | 11706.28 | 10909.19 | 9944.11 | 9049.64 | 8644.69 | 7942.59 |
| 内资建筑业企业资产(亿元) | 14286.28 | 12746.11 | 11929.64 | 11331.52 | 10629.58 | 9654.49 | 8739 | 8304.48 | 7607.58 |
| 国有建筑业企业资产(亿元) | 4858.28 | 1770.29 | 3273.07 | 3179.06 | 3008.53 | 1708.33 | 1244.47 | 1104.79 | 1020.78 |
| 集体建筑业企业资产(亿元) | 14.38 | 12.95 | 17.8 | 17.62 | 15.84 | 20.1 | 24.61 | 24.62 | 22.28 |
| 港澳台商投资建筑业企业资产(亿元) | 220.92 | 126.45 | 192.63 | 179.59 | 157.31 | 168.72 | 164.86 | 179.16 | 180.88 |
| 港澳台商独资建筑业企业资产(亿元) | 52.62 | 57.32 | 52.61 | 53.15 | 47.24 | 31.16 | 26.3 | 24.6 | 26.16 |
| 外商投资建筑业企业资产(亿元) | 159.25 | 129.29 | 177.47 | 195.17 | 122.3 | 120.9 | 145.78 | 161.05 | 154.14 |
| 外商独资建筑业企业资产(亿元) | 118.85 | 89.8 | 141.44 | 149.02 | 82.05 | 79.77 | 98.93 | 113.5 | 112.65 |





