| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业工程结算利润(亿元) | 227.7 | 191.5 | 192.94 | 214.89 | 206.54 | 182.64 | 186.16 | 158.73 | 161.23 |
| 内资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 212.21 | 178.84 | 184.79 | 200.71 | 193.97 | 169.53 | 177.31 | 143.54 | 149.74 |
| 国有建筑业企业工程结算利润(亿元) | 120.04 | 24.91 | 75.19 | 79.15 | 57.49 | 14.25 | 27.59 | 27.04 | 25.24 |
| 集体建筑业企业工程结算利润(亿元) | 0.03 | 0.07 | 0.27 | 0.18 | 0.12 | 0.3 | 0.5 | 0.39 | 0.28 |
| 港澳台商投资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 2.76 | 3.25 | 1.92 | 1.13 | 2.44 | 4.73 | 3.35 | 8.38 | 4.34 |
| 港澳台商独资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 1.14 | 1.94 | 1.28 | 0.88 | 1.4 | 0.28 | 2.29 | 1.66 | 1.59 |
| 外商投资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 12.72 | 9.41 | 6.23 | 13.05 | 10.13 | 8.38 | 5.49 | 6.8 | 7.15 |
| 外商独资建筑业企业工程结算利润(亿元) | 12.2 | 8.98 | 5.93 | 11.34 | 9.37 | 7.97 | 5.16 | 6.2 | 6.28 |





