| 指标 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劳务分包建筑业企业单位数(个) | 298 | 295 | 270 | 260.0 | 233.0 | 168.0 | 136.0 | 70.0 |
| 劳务分包建筑业企业从业人数(人) | 82572 | 110976 | 53607 | 40039.0 | 37782.0 | 28605.0 | 21616.0 | 8040.0 |
| 劳务分包建筑业企业营业收入(万元) | 935262.2 | 760851.2 | 577778 | 508536.2 | 369256.5 | 180714.1 | 152885.5 | 78798.9 |
| 劳务分包建筑业企业主营业务收入(万元) | 893276 | 757955.3 | 575819 | 505976.4 | 366624.6 | 178842.1 | 150835.1 | 78252.1 |
| 劳务分包建筑业企业税金(万元) | 20775.5 | 17801.3 | 13246 | 12468.1 | 9081.7 | 5410.8 | 3832.6 | 4213.5 |
| 劳务分包建筑业企业利润总额(万元) | 15855.3 | 6337.4 | 10118 | 7376.6 | 4596.9 | 4088.9 | 5492.7 | 1631.8 |
| 劳务分包建筑业企业从业人员劳动报酬(万元) | 122839 | 105630.4 | 74958.5 | 48976.2 | 44164.4 | 13332.9 |





