| 指标 | 2010年 |
|---|---|
| 普通高等学校招生报名数(人) | 83056 |
| 普通高等学校招生男性报名总数(人) | 40215 |
| 普通高等学校招生女性报名总数女(人) | 42841 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 40 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 60912 |
| 普通高等学校招生保送生报名总数(人) | 257 |
| 普通高等学校招生高职班报名总数(人) | 8465 |
| 普通高等学校招生其他考试类型报名总数(人) | 10406 |
| 普通高等学校招生城市应届报名总数(人) | 64927 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 51350 |
| 普通高等学校招生农村应届报名总数(人) | 9932 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 8837 |
| 普通高等学校招生城市往届报名总数(人) | 6728 |
| 普通高等学校招生农村往届报名总数(人) | 1469 |
| 普通高等学校招生汉族报名总数(人) | 81500 |
| 普通高等学校招生蒙古族报名总数(人) | 75 |
| 普通高等学校招生维吾尔族报名总数(人) | 464 |
| 普通高等学校招生朝鲜族报名总数(人) | 46 |
| 普通高等学校招生藏族报名总数(人) | 25 |
| 普通高等学校招生其他民族报名总数(人) | 946 |
| 普通高等学校招生文史报名总数(人) | 21731 |
| 普通高等学校招生理工报名总数(人) | 39181 |
| 普通高等学校招生高中毕业报名总数(人) | 67549 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 29 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 13316 |
| 普通高等学校招生职业高中毕业报名总数(人) | 1226 |
| 普通高等学校招生技工学校毕业报名总数(人) | 157 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 757 |
| 普通高等学校招生专科学历毕业报名总数(人) | 15 |
| 普通高等学校招生本科以上学历毕业报名总数(人) | 7 |





