| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业利润总额(亿元) | 249.07 | 215.97 | 219.04 | 242.19 | 226.62 | 213.1 | 217.74 | 194.46 | 200.09 |
| 内资建筑业企业利润总额(亿元) | 232.45 | 202.83 | 208.99 | 225.58 | 212.28 | 199.01 | 204.54 | 176.27 | 187.66 |
| 国有建筑业企业利润总额(亿元) | 123.36 | 28.8 | 82.39 | 86.14 | 60.34 | 21.17 | 29.95 | 32.22 | 28.94 |
| 集体建筑业企业利润总额(亿元) | 0.09 | 0.14 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.42 | 0.67 | 0.55 | 0.49 |
| 港澳台商投资建筑业企业利润总额(亿元) | 3.81 | 3.39 | 3.25 | 3.45 | 3.96 | 5.46 | 6.95 | 10.68 | 4.83 |
| 港澳台商独资建筑业企业利润总额(亿元) | 1.41 | 1.98 | 1.14 | 1.49 | 1.83 | 0.44 | 2.52 | 1.51 | 1.71 |
| 外商投资建筑业企业利润总额(亿元) | 12.81 | 9.74 | 6.8 | 13.16 | 10.38 | 8.62 | 6.25 | 7.51 | 7.6 |
| 外商独资建筑业企业利润总额(亿元) | 12.62 | 9.3 | 6.35 | 12.43 | 9.5 | 8.05 | 5.75 | 6.7 | 6.53 |





