| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业从业人员(万人) | 72.25 | 74.91 | 78.63 | 86.1 | 85.36 | 92.04 | 104.02 | 110.78 | 76.53 |
| 内资建筑业企业从业人员(万人) | 71.06 | 73.87 | 77.28 | 84.31 | 83.31 | 89.69 | 101.42 | 107.99 | 74.71 |
| 国有建筑业企业从业人员(万人) | 23.7 | 6.29 | 21.93 | 22.25 | 20.2 | 6.55 | 6.1 | 8.29 | 5.09 |
| 集体建筑业企业从业人员(万人) | 0.26 | 0.3 | 0.5 | 0.98 | 0.97 | 1.21 | 1.29 | 1.4 | 1 |
| 港澳台商投资建筑业企业从业人员(万人) | 0.54 | 0.42 | 0.68 | 0.86 | 0.87 | 0.97 | 1.26 | 1.44 | 0.96 |
| 港澳台商独资建筑业企业从业人员(万人) | 0.16 | 0.2 | 0.21 | 0.3 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.42 | 0.31 |
| 外商投资建筑业企业从业人员(万人) | 0.65 | 0.63 | 0.67 | 0.93 | 1.18 | 1.38 | 1.34 | 1.35 | 0.86 |
| 外商独资建筑业企业从业人员(万人) | 0.45 | 0.39 | 0.44 | 0.38 | 0.69 | 0.82 | 0.66 | 0.79 | 0.29 |





