400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

建筑业

指标 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
总承包建筑业企业利润总额(万元) 1283450.2 1310817.2 1281926 1072857.4 911849.3 617566.1 731495.9 484279.5
特级总承包建筑业企业利润总额(万元) 392301 397510.8 379340 371531.1 229878.4 159481 97224 53447.6
一级总承包建筑业企业利润总额(万元) 544026 489824.2 543697 317564.7 301125.8 232889.6 263286.3 137722.6
二级总承包建筑业企业利润总额(万元) 278100 274372.9 212484 219557.3 271793.5 147424.4 214918.2 140052.2
三级及以下总承包建筑业企业利润总额(万元) 69023.2 149109.3 146406 164204.3 109051.6 77771.1 156067.4 153057.1

上海市-建筑业-按资质等级分总承包建筑业企业利润总额

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片