| 指标 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 限额以上批发和零售业企业资产(亿元) | 8766.4 | 4986.9 | 4317.1 | 3926.2 | 4330.2 |
| 限额以上批发和零售业企业流动资产(亿元) | 6958 | 3744 | 3229.8 | 2929.3 | 3169.9 |
| 限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元) | 815.6 | 609.6 | 632.7 | 376.8 | 381.6 |
| 限额以上批发和零售业企业负债(亿元) | 6097 | 3514.6 | 2961.3 | 2727.3 | 3001 |
| 限额以上批发和零售业企业所有者权益(亿元) | 2669.4 | 1472.3 | 1355.7 | 1199 | 1329.2 |





