400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国季度数据 >国民经济核算>三次产业贡献率

国民经济核算

指标 2024年第四季度 2024年第三季度 2024年第二季度 2024年第一季度 2023年第四季度 2023年第三季度 2023年第二季度 2023年第一季度 2022年第四季度 2022年第三季度 2022年第二季度 2022年第一季度
国内生产总值贡献率当季值(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
国内生产总值贡献率累计值(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
第一产业贡献率当季值(%) 6.8 6 4.9 2.6 7.9 7.3 3.7 3.2 13.2 7.6 35 5.2
第一产业贡献率累计值(%) 5.2 4.5 3.7 2.6 5.6 4.8 3.5 3.2 10 8.8 9.7 5.2
第二产业贡献率当季值(%) 35.7 35.9 44.1 39.8 35.2 30.8 28.2 21.8 23.4 30.8 7.4 29.8
第二产业贡献率累计值(%) 38.6 39.9 41.9 39.8 29.5 27.3 25.6 21.8 27 28.4 26.4 29.8
第三产业贡献率当季值(%) 57.5 58.1 51 57.6 56.9 61.9 68.1 75 63.4 61.6 57.6 65
第三产业贡献率累计值(%) 56.2 55.6 54.4 57.6 64.9 68 70.9 75 63 62.9 63.9 65

全国季度-三次产业贡献率

中研普华研究院(www.chinairn.com)