| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 | 2022年第二季度 | 2022年第一季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值(不变价)当季值(亿元) | 358507.3 | 325574.5 | 307393.2 | 290845.8 | 340242.9 | 311288.6 | 293711.1 | 276286.8 | 322969.4 | 296333.6 | 275704.6 | 263762.9 |
| 国内生产总值(不变价)累计值(亿元) | 1282320.8 | 923813.5 | 598239 | 290845.8 | 1221529.4 | 881286.6 | 569998 | 276286.8 | 1158770.4 | 835801 | 539467.4 | 263762.9 |
| 第一产业增加值(不变价)当季值(亿元) | 35053.7 | 27626.2 | 19314.4 | 11744.4 | 33813.1 | 26764.8 | 18644.5 | 11368.2 | 32447.6 | 25677.9 | 17972.2 | 10965 |
| 第一产业增加值(不变价)累计值(亿元) | 93738.7 | 58685 | 31058.8 | 11744.4 | 90590.6 | 56777.5 | 30012.7 | 11368.2 | 87062.7 | 54615.1 | 28937.2 | 10965 |
| 第二产业增加值(不变价)当季值(亿元) | 131063.3 | 116530.4 | 113995.9 | 103225.1 | 124545.8 | 111406.7 | 107962.1 | 97427.5 | 118472.4 | 106796.1 | 102890.1 | 94694.7 |
| 第二产业增加值(不变价)累计值(亿元) | 464814.8 | 333751.4 | 217221.1 | 103225.1 | 441342 | 316796.3 | 205389.6 | 97427.5 | 422853.4 | 304380.9 | 197584.8 | 94694.7 |
| 第三产业增加值(不变价)当季值(亿元) | 192390.3 | 181417.9 | 174082.9 | 175876.2 | 181884 | 173117.1 | 167104.6 | 167491.1 | 172049.3 | 163859.6 | 154842.3 | 158103.1 |
| 第三产业增加值(不变价)累计值(亿元) | 723767.3 | 531377 | 349959.1 | 175876.2 | 689596.8 | 507712.8 | 334595.6 | 167491.1 | 648854.3 | 476805.1 | 312945.4 | 158103.1 |





