| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 | 2022年第二季度 | 2022年第一季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最终消费支出对国内生产总值增长贡献率当季值(%) | 29.7 | 29.8 | 47.9 | 74.1 | 88.3 | 98.4 | 84.6 | 67.7 | 23.6 | 69.4 | 78.6 | |
| 最终消费支出对国内生产总值增长贡献率累计值(%) | 44.5 | 50.8 | 61.4 | 74.1 | 85.6 | 84.5 | 77.7 | 67.7 | 49.3 | 58.8 | 50.5 | 78.6 |
| 资本形成总额对国内生产总值增长贡献率当季值(%) | 24.5 | 25.6 | 40.6 | 11.4 | 15 | 22.8 | 30.1 | 38.1 | 113.6 | 9.1 | 39 | 3.0 |
| 资本形成总额对国内生产总值增长贡献率累计值(%) | 25.2 | 25.5 | 25.5 | 11.4 | 25.8 | 29.9 | 33.4 | 38.1 | 37.1 | 8.7 | 8.4 | 3.0 |
| 货物和服务净出口对国内生产总值增长贡献率当季值(%) | 45.8 | 44.6 | 11.5 | 14.5 | 21.6 | 170.1 | 18.4 | |||||
| 货物和服务净出口对国内生产总值增长贡献率累计值(%) | 30.3 | 23.7 | 13.1 | 14.5 | 13.6 | 32.5 | 41.1 | 18.4 |





