| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇基本医疗保险年末参保人数(万人) | 8119.5 | 8063.8 | 7967.7 | 7848.8 | 7721.7 | 7619.1 | 3984.4 | 4014.3 | 3797.5 |
| 城镇职工基本医疗保险年末参保人数(万人) | 3388.5 | 3246 | 3102.3 | 2954 | 2752.6 | 2601.1 | 2490.5 | 2429 | 2361.8 |
| 城镇在岗职工基本医疗保险年末参保人数(万人) | 2506.4 | 2403.9 | 2296.6 | 2189.6 | 2029.5 | 1921.4 | 1849.4 | 1818.2 | 1784.9 |
| 城镇退休人员基本医疗保险年末参保人数(万人) | 882.1 | 842 | 805.6 | 764.5 | 723.1 | 679.8 | 641.2 | 610.8 | 577 |
| 城镇居民基本医疗保险年末参保人数(万人) | 4731 | 4817.8 | 4865.5 | 4894.8 | 4969.1 | 5018 | 1493.9 | 1585.3 | 1435.7 |
| 城镇基本医疗保险基金收入(万元) | 23159774 | 21762452 | 17985316 | 18010418 | 15766843 | 13687496 | 9904685 | 8757507 | 7715934 |
| 城镇职工医疗保险基金收入(万元) | 17604730 | 16146483 | 12977533 | 13364003 | 11413714 | 9786216 | 8680244 | 7819077 | 6974897 |
| 城镇居民医疗保险基金收入(万元) | 5555044 | 5615969 | 5007783 | 4646415 | 4353129 | 3901280 | 1224441 | 938430 | 741037 |
| 城镇基本医疗保险基金支出(万元) | 19122987 | 18540466 | 15848834 | 15559795 | 12991111 | 11493646 | 8435546 | 7515464 | 6519321 |
| 城镇职工医疗保险基金支出(万元) | 13620337 | 13150977 | 11061545 | 10918107 | 9110802 | 8100151 | 7338929 | 6657290 | 5854891 |
| 城镇居民医疗保险基金支出(万元) | 5502650 | 5389489 | 4787289 | 4641689 | 3880309 | 3393495 | 1096617 | 858174 | 664430 |
| 城镇基本医疗保险基金累计结余(万元) | 30293994 | 26257207 | 23035221 | 20898739 | 18156097 | 14636243 | 11871734 | 10393956 | 9140922 |
| 城镇职工医疗保险基金累计结余(万元) | 27473037 | 23488644 | 20493138 | 18577150 | 15839234 | 12829463 | 11117937 | 9795949 | 8634162 |
| 城镇居民医疗保险基金累计结余(万元) | 2820956 | 2768563 | 2542083 | 2321589 | 2316863 | 1806780 | 753797 | 598007 | 506760 |





