| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇基本医疗保险年末参保人数(万人) | 3222.7 | 3246 | 3245.1 | 3266.4 | 3266.9 | 3215.3 | 1121.2 | 1113.8 | 1101.2 |
| 城镇职工基本医疗保险年末参保人数(万人) | 739.2 | 731.1 | 716.4 | 702 | 686.6 | 664.1 | 660.2 | 650.5 | 657.3 |
| 城镇在岗职工基本医疗保险年末参保人数(万人) | 498.6 | 497 | 488.2 | 482.3 | 479.4 | 474.9 | 474.8 | 471.1 | 481.8 |
| 城镇退休人员基本医疗保险年末参保人数(万人) | 240.6 | 234.1 | 228.1 | 219.7 | 207.2 | 189.2 | 185.4 | 179.4 | 175.5 |
| 城镇居民基本医疗保险年末参保人数(万人) | 2483.5 | 2515 | 2528.7 | 2564.3 | 2580.3 | 2551.3 | 461 | 463.3 | 443.9 |
| 城镇基本医疗保险基金收入(万元) | 5929335 | 5660207 | 4978634 | 4724015 | 4283646 | 3716531 | 2111520 | 1996075 | 1829325 |
| 城镇职工医疗保险基金收入(万元) | 3547474 | 3224775 | 2784158 | 2692933 | 2464849 | 2137477 | 1869799 | 1784577 | 1673694 |
| 城镇居民医疗保险基金收入(万元) | 2381861 | 2435432 | 2194477 | 2031083 | 1818797 | 1579054 | 241721 | 211498 | 155631 |
| 城镇基本医疗保险基金支出(万元) | 4777790 | 4602548 | 4381651 | 4495067 | 3936095 | 3228598 | 1903631 | 1711570 | 1599653 |
| 城镇职工医疗保险基金支出(万元) | 2741011 | 2442388 | 2335743 | 2343757 | 2118349 | 1865243 | 1700627 | 1540309 | 1464112 |
| 城镇居民医疗保险基金支出(万元) | 2036779 | 2160160 | 2045908 | 2151310 | 1817746 | 1363355 | 203004 | 171261 | 135541 |
| 城镇基本医疗保险基金累计结余(万元) | 7851452 | 6717913 | 5675939 | 5078956 | 4639295 | 4213946 | 2889690 | 2681799 | 2397292 |
| 城镇职工医疗保险基金累计结余(万元) | 5875332 | 5086874 | 4320172 | 3871758 | 3311870 | 2887572 | 2604347 | 2435172 | 2190901 |
| 城镇居民医疗保险基金累计结余(万元) | 1976120 | 1631039 | 1355767 | 1207198 | 1327425 | 1326374 | 285343 | 246627 | 206391 |





