| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇基本医疗保险年末参保人数(万人) | 5593 | 5619.7 | 5583 | 5562.6 | 5586.2 | 5622.2 | 1981.8 | 1972.1 | 1968 |
| 城镇职工基本医疗保险年末参保人数(万人) | 1240.4 | 1196.1 | 1136.9 | 1093.2 | 1054 | 1018.9 | 961 | 949.4 | 933.3 |
| 城镇在岗职工基本医疗保险年末参保人数(万人) | 851.7 | 838.1 | 797.8 | 761.8 | 732 | 702.7 | 660.5 | 653.1 | 646.4 |
| 城镇退休人员基本医疗保险年末参保人数(万人) | 388.8 | 358 | 339.2 | 331.4 | 321.9 | 316.2 | 300.5 | 296.3 | 286.9 |
| 城镇居民基本医疗保险年末参保人数(万人) | 4352.6 | 4423.6 | 4446 | 4469.4 | 4532.2 | 4603.3 | 1020.8 | 1022.7 | 1034.7 |
| 城镇基本医疗保险基金收入(万元) | 11074630 | 10018726 | 9438697 | 8766424 | 7539829 | 6974399 | 3551049 | 3165460 | 2600909 |
| 城镇职工医疗保险基金收入(万元) | 6853055 | 5980199 | 5797207 | 5130612 | 4290312 | 3719419 | 2990689 | 2658137 | 2195341 |
| 城镇居民医疗保险基金收入(万元) | 4221575 | 4038526 | 3641490 | 3635812 | 3249517 | 3254980 | 560360 | 507323 | 405568 |
| 城镇基本医疗保险基金支出(万元) | 9068244 | 8615968 | 7801626 | 7840171 | 6681698 | 5786363 | 3019391 | 2727952 | 2473720 |
| 城镇职工医疗保险基金支出(万元) | 5131215 | 4690024 | 4333240 | 4274401 | 3650615 | 3185023 | 2596273 | 2363761 | 2167255 |
| 城镇居民医疗保险基金支出(万元) | 3937029 | 3925944 | 3468385 | 3565770 | 3031082 | 2601340 | 423118 | 364191 | 306465 |
| 城镇基本医疗保险基金累计结余(万元) | 12434220 | 10427834 | 9336917 | 7706010 | 6553127 | 5694996 | 3510148 | 2969561 | 2532052 |
| 城镇职工医疗保险基金累计结余(万元) | 9265210 | 7543370 | 6565035 | 5106960 | 4024244 | 3384548 | 2622319 | 2220606 | 1926229 |
| 城镇居民医疗保险基金累计结余(万元) | 3169010 | 2884464 | 2771882 | 2599050 | 2528883 | 2310448 | 887829 | 748955 | 605823 |





