| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇基本医疗保险年末参保人数(万人) | 559.6 | 567.0 | 563.3 | 557.9 | 555.3 | 549 | 196.7 | 195.2 | 190.4 |
| 城镇职工基本医疗保险年末参保人数(万人) | 116.3 | 114.8 | 108.5 | 103.7 | 99.4 | 94 | 97.9 | 95.6 | 93.3 |
| 城镇在岗职工基本医疗保险年末参保人数(万人) | 76.8 | 76.7 | 71.4 | 68.1 | 65.3 | 61.2 | 66 | 65.1 | 64.2 |
| 城镇退休人员基本医疗保险年末参保人数(万人) | 39.5 | 38.1 | 37.2 | 35.7 | 34.2 | 32.8 | 31.8 | 30.4 | 29.1 |
| 城镇居民基本医疗保险年末参保人数(万人) | 443.3 | 452.1 | 454.7 | 454.2 | 455.9 | 455 | 98.8 | 99.6 | 97.1 |
| 城镇基本医疗保险基金收入(万元) | 1509018.0 | 1390731.0 | 1260863.0 | 1257647.0 | 1134468.0 | 690786 | 572707 | 527490.0 | 472544.0 |
| 城镇职工医疗保险基金收入(万元) | 1034538.0 | 948936.0 | 832743.0 | 807456.0 | 728573.0 | 623690 | 509321 | 466591.0 | 423168.0 |
| 城镇居民医疗保险基金收入(万元) | 474481.0 | 441794.0 | 428120.0 | 450191.0 | 405895.0 | 67096 | 63386 | 60899.0 | 49376.0 |
| 城镇基本医疗保险基金支出(万元) | 1032696.0 | 1101349.0 | 967879.0 | 933533.0 | 817710.0 | 516494 | 495213 | 452779.0 | 410779.0 |
| 城镇职工医疗保险基金支出(万元) | 667595.0 | 669026.0 | 646366.0 | 614802.0 | 525031.0 | 445707 | 424404 | 389172.0 | 359582.0 |
| 城镇居民医疗保险基金支出(万元) | 365101.0 | 432323.0 | 321514.0 | 318731.0 | 292679.0 | 70787 | 70809 | 63607.0 | 51197.0 |
| 城镇基本医疗保险基金累计结余(万元) | 2628580.0 | 2152257.0 | 1862876.0 | 1569892.0 | 1215031.0 | 873231 | 698936 | 621448.0 | 546735.0 |
| 城镇职工医疗保险基金累计结余(万元) | 2054090.0 | 1687148.0 | 1407237.0 | 1220860.0 | 997460.0 | 878666 | 700682 | 615768.0 | 538349.0 |
| 城镇居民医疗保险基金累计结余(万元) | 574489.0 | 465110.0 | 455638.0 | 349032.0 | 217571.0 | 5680.0 | 8386.0 |





