| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇基本医疗保险年末参保人数(万人) | 5577.2 | 5654.5 | 5556.5 | 5461.5 | 5368.7 | 5251.6 | 4993.3 | 4964.1 | 4847.6 |
| 城镇职工基本医疗保险年末参保人数(万人) | 2855.8 | 2736 | 2579.5 | 2426.6 | 2277 | 2117.4 | 2017.5 | 1992.7 | 1900 |
| 城镇在岗职工基本医疗保险年末参保人数(万人) | 2267.2 | 2188.2 | 2072.2 | 1950.1 | 1830.7 | 1702.9 | 1634.3 | 1639 | 1576 |
| 城镇退休人员基本医疗保险年末参保人数(万人) | 588.6 | 547.8 | 507.3 | 476.5 | 446.4 | 414.5 | 383.2 | 353.7 | 324.1 |
| 城镇居民基本医疗保险年末参保人数(万人) | 2721.4 | 2918.5 | 2977 | 3034.9 | 3091.7 | 3134.2 | 2975.8 | 2971.4 | 2947.5 |
| 城镇基本医疗保险基金收入(万元) | 21560382 | 20326216 | 16978248 | 16251007 | 14137058 | 12340583 | 10318045 | 9425674 | 8091316 |
| 城镇职工医疗保险基金收入(万元) | 16577870 | 15495382 | 12210911 | 11544656 | 10112490 | 8950116 | 7549876 | 6870241 | 6041436 |
| 城镇居民医疗保险基金收入(万元) | 4982513 | 4830834 | 4767337 | 4706351 | 4024568 | 3390467 | 2768169 | 2555433 | 2049880 |
| 城镇基本医疗保险基金支出(万元) | 16645574 | 16324755 | 13430002 | 13705216 | 11578374 | 9894838 | 8326036 | 7458637 | 6506714 |
| 城镇职工医疗保险基金支出(万元) | 11983123 | 11746369 | 9384549 | 9505266 | 7865465 | 6631712 | 5652884 | 5034580 | 4446368 |
| 城镇居民医疗保险基金支出(万元) | 4662452 | 4578386 | 4045453 | 4199950 | 3712909 | 3263126 | 2673152 | 2424057 | 2060346 |
| 城镇基本医疗保险基金累计结余(万元) | 33638904 | 28602276 | 24627191 | 21103018 | 18265719 | 15685623 | 13199221 | 11187231 | 9214620 |
| 城镇职工医疗保险基金累计结余(万元) | 30709374 | 25992806 | 22237042 | 19410681 | 17079782 | 14811353 | 12492949 | 10595957 | 8760298 |
| 城镇居民医疗保险基金累计结余(万元) | 2929530 | 2609469 | 2390149 | 1692338 | 1185937 | 874270 | 706272 | 591274 | 454322 |





