| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇基本医疗保险年末参保人数(万人) | 9633.1 | 9732.4 | 9697.8 | 9569.6 | 9437.1 | 9295.7 | 9188.8 | 9235.8 | 3988 |
| 城镇职工基本医疗保险年末参保人数(万人) | 2498.3 | 2435.6 | 2323.3 | 2173.8 | 2072.1 | 2013.1 | 1960 | 1904.4 | 1860.2 |
| 城镇在岗职工基本医疗保险年末参保人数(万人) | 1843.6 | 1811.1 | 1735.3 | 1624.3 | 1560.1 | 1526.8 | 1494.4 | 1464.5 | 1448.8 |
| 城镇退休人员基本医疗保险年末参保人数(万人) | 654.7 | 624.5 | 588 | 549.5 | 512 | 486.3 | 465.6 | 439.9 | 411.4 |
| 城镇居民基本医疗保险年末参保人数(万人) | 7134.8 | 7296.7 | 7374.5 | 7395.8 | 7364.9 | 7282.6 | 7228.8 | 7331.4 | 2127.8 |
| 城镇基本医疗保险基金收入(万元) | 21019792 | 19215386 | 15850913 | 16555298 | 15314204 | 11948203 | 10813182 | 9425958 | 7704713 |
| 城镇职工医疗保险基金收入(万元) | 13934926 | 12235914 | 9398292 | 10418593 | 8734086 | 7395959 | 6585149 | 5632294 | 5016490 |
| 城镇居民医疗保险基金收入(万元) | 7084866 | 6979472 | 6452621 | 6136706 | 6580119 | 4552244 | 4228033 | 3793664 | 2688223 |
| 城镇基本医疗保险基金支出(万元) | 18100455 | 18276249 | 14570950 | 14261457 | 12536747 | 10942171 | 9564505 | 8202441 | 6771891 |
| 城镇职工医疗保险基金支出(万元) | 11136700 | 11180456 | 8683697 | 8669638 | 7201678 | 6315870 | 5691213 | 5071173 | 4304052 |
| 城镇居民医疗保险基金支出(万元) | 6963754 | 7095793 | 5887253 | 5591819 | 5335069 | 4626301 | 3873292 | 3131268 | 2467839 |
| 城镇基本医疗保险基金累计结余(万元) | 20511437 | 17592100 | 16656774 | 15376812 | 12569500 | 9792043 | 8776052 | 7524445 | 6267640 |
| 城镇职工医疗保险基金累计结余(万元) | 16151816 | 13353591 | 12298132 | 11583537 | 9336362 | 7803954 | 6713906 | 5819689 | 5274015 |
| 城镇居民医疗保险基金累计结余(万元) | 4359620 | 4238509 | 4358641 | 3793275 | 3233139 | 1988089 | 2062146 | 1704756 | 993625 |





