| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇基本医疗保险年末参保人数(万人) | 11153.2 | 11271.9 | 10991.4 | 10783.5 | 10615.8 | 10365.1 | 10150.2 | 10136 | 9804.2 |
| 城镇职工基本医疗保险年末参保人数(万人) | 4856 | 4757.1 | 4578.1 | 4375.7 | 4170.7 | 3962.6 | 3814.1 | 3711.8 | 3647.1 |
| 城镇在岗职工基本医疗保险年末参保人数(万人) | 4281.3 | 4175.8 | 4030.5 | 3850.2 | 3665.4 | 3483.5 | 3353.5 | 3272.2 | 3226.1 |
| 城镇退休人员基本医疗保险年末参保人数(万人) | 574.7 | 581.3 | 547.7 | 525.6 | 505.3 | 479.1 | 460.6 | 439.7 | 420.9 |
| 城镇居民基本医疗保险年末参保人数(万人) | 6297.2 | 6514.8 | 6413.3 | 6407.7 | 6445.1 | 6402.4 | 6336.1 | 6424.2 | 6157.1 |
| 城镇基本医疗保险基金收入(万元) | 29078406 | 25731831 | 22055807 | 21777168 | 17984475 | 15649590 | 13758366 | 12044979 | 10546977 |
| 城镇职工医疗保险基金收入(万元) | 22074033 | 18905414 | 16471753 | 16565915 | 13455850 | 11525299 | 9757897 | 8593485 | 7743557 |
| 城镇居民医疗保险基金收入(万元) | 7004373 | 6826417 | 5584054 | 5211253 | 4528624 | 4124291 | 4000469 | 3451494 | 2803420 |
| 城镇基本医疗保险基金支出(万元) | 23156591 | 21992760 | 18700000 | 17643648 | 14406867 | 12449655 | 10599880 | 9314699 | 8153813 |
| 城镇职工医疗保险基金支出(万元) | 16744315 | 15728965 | 13799609 | 12813312 | 9976171 | 8672061 | 7173993 | 6533335 | 5806180 |
| 城镇居民医疗保险基金支出(万元) | 6412276 | 6263794 | 4900391 | 4830336 | 4430696 | 3777594 | 3425887 | 2781364 | 2347633 |
| 城镇基本医疗保险基金累计结余(万元) | 47858882 | 40421326 | 36646201 | 33290395 | 28326014 | 24748406 | 21452970 | 18316449 | 15587473 |
| 城镇职工医疗保险基金累计结余(万元) | 39557168 | 33132615 | 31809488 | 29137344 | 24553880 | 21074200 | 18013068 | 15429163 | 13369013 |
| 城镇居民医疗保险基金累计结余(万元) | 8301713 | 7288710 | 4836713 | 4153051 | 3772134 | 3674206 | 3439902 | 2887286 | 2218460 |





