| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇基本医疗保险年末参保人数(万人) | 7020.3 | 7091 | 6938.8 | 6937.7 | 6914.3 | 6883.1 | 6672.1 | 1663.7 | 1697.5 |
| 城镇职工基本医疗保险年末参保人数(万人) | 1238.3 | 1212 | 1135.5 | 1079.2 | 1030.2 | 986.9 | 973.7 | 957 | 944.5 |
| 城镇在岗职工基本医疗保险年末参保人数(万人) | 862.2 | 846 | 787.2 | 741.9 | 705.6 | 674.5 | 667.5 | 656.8 | 658.2 |
| 城镇退休人员基本医疗保险年末参保人数(万人) | 376.1 | 366 | 348.3 | 337.3 | 324.7 | 312.4 | 306.2 | 300.3 | 286.3 |
| 城镇居民基本医疗保险年末参保人数(万人) | 5782 | 5879 | 5803.3 | 5858.5 | 5884.1 | 5896.2 | 5698.4 | 706.7 | 753.1 |
| 城镇基本医疗保险基金收入(万元) | 12167168 | 11305678 | 9983778 | 9806162 | 8385396 | 7495972 | 6781466 | 3374377 | 2983418 |
| 城镇职工医疗保险基金收入(万元) | 6662816 | 6080362 | 5118303 | 5047168 | 4168692 | 3876825 | 3515712 | 3046721 | 2708618 |
| 城镇居民医疗保险基金收入(万元) | 5504352 | 5225316 | 4865474 | 4758994 | 4216704 | 3619147 | 3265754 | 327656 | 274800 |
| 城镇基本医疗保险基金支出(万元) | 9921041 | 9313769 | 8689048 | 8336499 | 7395112 | 6165480 | 5876172 | 2617832 | 2326121 |
| 城镇职工医疗保险基金支出(万元) | 4857174 | 4620863 | 4106246 | 3899512 | 3341340 | 3054100 | 2723850 | 2370213 | 2127786 |
| 城镇居民医疗保险基金支出(万元) | 5063867 | 4692906 | 4582803 | 4436987 | 4053772 | 3111380 | 3152322 | 247619 | 198335 |
| 城镇基本医疗保险基金累计结余(万元) | 16096231 | 13850102 | 11834254 | 10539834 | 8897671 | 7904807 | 6457719 | 4901828 | 4146303 |
| 城镇职工医疗保险基金累计结余(万元) | 12486450 | 10680806 | 9221306 | 8209249 | 6884736 | 6054804 | 5127011 | 4412468 | 3735960 |
| 城镇居民医疗保险基金累计结余(万元) | 3609781 | 3169296 | 2612948 | 2330586 | 2012934 | 1850003 | 1330708 | 489360 | 410343 |





