| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业所有者权益(亿元) | 5958.28 | 5596.12 | 5063.52 | 4655.48 | 3982.18 | 3514.66 | 3108.57 | 2633.31 | 2226.84 |
| 内资建筑业企业所有者权益(亿元) | 5944.88 | 5583.48 | 5052.27 | 4644.96 | 3972.31 | 3506.07 | 3092.64 | 2613.17 | 2215.17 |
| 国有建筑业企业所有者权益(亿元) | 2053.25 | 2035.72 | 1794.4 | 1433.07 | 1029.63 | 884.11 | 794.0 | 633.87 | 459.91 |
| 集体建筑业企业所有者权益(亿元) | 12.82 | 13.3 | 17.36 | 18.31 | 17.1 | 18.13 | 19.42 | 18.91 | 17.18 |
| 港澳台商投资建筑业企业所有者权益(亿元) | 1.32 | 1.53 | 1.53 | 1.54 | 1.71 | 6.95 | 13.2 | 12.71 | 4.11 |
| 港澳台商独资建筑业企业所有者权益(亿元) | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 6.69 | 6.63 | 0.24 | |||
| 外商投资建筑业企业所有者权益(亿元) | 12.09 | 11.11 | 9.72 | 8.98 | 8.16 | 1.64 | 2.73 | 7.43 | 7.56 |





