400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

建筑业

指标 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
总承包建筑业企业利润总额(万元) 2580671.7 2160771.3 1633360 1123941.8 806811.2 590434.4 325988.7 209191.8
特级总承包建筑业企业利润总额(万元) 775611.7 812947.8 670289 509659.8 230211.3 257071.2 73218.9 35123
一级总承包建筑业企业利润总额(万元) 913255.6 647886.4 413784 227428.4 205342.4 89431.3 70360.3 35178.6
二级总承包建筑业企业利润总额(万元) 627413.9 520807.6 409799 260525.2 252761.6 155803 103756.5 70757.5
三级及以下总承包建筑业企业利润总额(万元) 264390.5 179129.5 139489 126328.4 118495.9 88128.9 78653 68132.7

湖北省-建筑业-按资质等级分总承包建筑业企业利润总额

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片