| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业所有者权益(亿元) | 3617.68 | 3611.26 | 3132.26 | 2901.74 | 2716.49 | 2506.85 | 2229.88 | 1950.08 | 1635.06 |
| 内资建筑业企业所有者权益(亿元) | 3577.85 | 3576.95 | 3106.31 | 2886.65 | 2702.16 | 2488.67 | 2213.21 | 1934.54 | 1622.19 |
| 国有建筑业企业所有者权益(亿元) | 319.42 | 248.39 | 211.17 | 134.35 | 127.96 | 159.49 | 144.25 | 124.59 | 95.59 |
| 集体建筑业企业所有者权益(亿元) | 22.78 | 21.78 | 20.5 | 19.04 | 18.1 | 16.73 | 15.87 | 15.6 | 14.26 |
| 港澳台商投资建筑业企业所有者权益(亿元) | 14.88 | 13.71 | 12.53 | 5.76 | 10.76 | 17.03 | 15.81 | 14.69 | 11.81 |
| 港澳台商独资建筑业企业所有者权益(亿元) | 1.87 | 1.84 | 1.52 | 1.8 | 2.12 | 5.62 | 5.23 | 4.94 | 1.64 |
| 外商投资建筑业企业所有者权益(亿元) | 24.95 | 20.59 | 13.42 | 9.32 | 3.58 | 1.13 | 0.86 | 0.85 | 1.05 |
| 外商独资建筑业企业所有者权益(亿元) | 22.94 | 19.96 | 12.94 | 6.71 | 2.54 |





