| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业所有者权益(亿元) | 2811.09 | 2634.55 | 2482.61 | 2491.53 | 2304.67 | 1998.67 | 1770.81 | 1520.99 | 1372.61 |
| 内资建筑业企业所有者权益(亿元) | 2802.34 | 2629.58 | 2479.71 | 2488.61 | 2302.71 | 1993.77 | 1766.36 | 1517.2 | 1369.23 |
| 国有建筑业企业所有者权益(亿元) | 264.91 | 182.25 | 208.21 | 212.57 | 253.05 | 239.68 | 208.21 | 178.13 | 129.97 |
| 集体建筑业企业所有者权益(亿元) | 13.44 | 11.63 | 17.97 | 13.3 | 14.09 | 33.65 | 30.7 | 27.61 | 25.26 |
| 港澳台商投资建筑业企业所有者权益(亿元) | 3.25 | 3.09 | 2.9 | 2.58 | 1.62 | 1.18 | 0.62 | 0.67 | 0.67 |
| 港澳台商独资建筑业企业所有者权益(亿元) | 1.4 | 1.39 | 1.37 | 1.33 | 1.53 | 0.77 | 0.47 | 0.57 | 0.58 |
| 外商投资建筑业企业所有者权益(亿元) | 5.49 | 1.87 | 0.34 | 0.34 | 3.73 | 3.83 | 3.11 | 2.7 | |
| 外商独资建筑业企业所有者权益(亿元) | 0.19 | 2.51 | 2.87 | 2.1 | 2.11 |





