| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业所有者权益(亿元) | 2847.29 | 2482.98 | 2375.39 | 2118.58 | 1975.61 | 1712.64 | 1457.6 | 1486.83 | 1148.59 |
| 内资建筑业企业所有者权益(亿元) | 2833.4 | 2470.24 | 2362.12 | 2110.23 | 1970.66 | 1712.32 | 1457.25 | 1486.69 | 1144.12 |
| 国有建筑业企业所有者权益(亿元) | 365.44 | 379.99 | 406.9 | 321.74 | 294.5 | 274.91 | 240.14 | 195.47 | 198.6 |
| 集体建筑业企业所有者权益(亿元) | 68.46 | 55.21 | 48.88 | 60.09 | 61.88 | 71.15 | 71.42 | 68.89 | 66.12 |
| 港澳台商投资建筑业企业所有者权益(亿元) | 1.33 | 2.48 | 0.95 | 1.11 | 0.17 | ||||
| 港澳台商独资建筑业企业所有者权益(亿元) | 0.78 | 0.74 | 0.74 | 0.71 | |||||
| 外商投资建筑业企业所有者权益(亿元) | 12.56 | 10.26 | 12.33 | 7.24 | 4.95 | 0.15 | 0.36 | 0.15 | 4.48 |
| 外商独资建筑业企业所有者权益(亿元) | 12.42 | 10.1 | 11.38 | 6.61 | 4.8 | 0.07 | 0.24 |





