| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业所有者权益(亿元) | 1083.01 | 951.54 | 978.02 | 969.84 | 975.96 | 906.71 | 901.5 | 918.93 | 752.32 |
| 内资建筑业企业所有者权益(亿元) | 1079.63 | 948.09 | 974.73 | 966.78 | 969.48 | 898.77 | 893.8 | 911.71 | 744.83 |
| 国有建筑业企业所有者权益(亿元) | 194.92 | 107.9 | 126.01 | 136.65 | 121.9 | 39.67 | 35.24 | 115.35 | 24.46 |
| 集体建筑业企业所有者权益(亿元) | 0.98 | 1.74 | 3.49 | 3 | 4.06 | 5.04 | 6.52 | 6.47 | 4.15 |
| 港澳台商投资建筑业企业所有者权益(亿元) | 3.38 | 3.45 | 3.29 | 3.06 | 6.44 | 7.88 | 7.65 | 7.15 | 7.42 |
| 港澳台商独资建筑业企业所有者权益(亿元) | 0.06 | 0.24 | 0.41 | 0.48 | 0.44 | 0.06 | |||
| 外商投资建筑业企业所有者权益(亿元) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |





