| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业所有者权益(亿元) | 2274.49 | 2150.97 | 2016.92 | 1815.58 | 1777.47 | 1726.88 | 1543.7 | 1444.77 | 1330.0 |
| 内资建筑业企业所有者权益(亿元) | 2244.43 | 2120.66 | 1986.94 | 1792.85 | 1755.26 | 1698.79 | 1517.44 | 1420.28 | 1314.45 |
| 国有建筑业企业所有者权益(亿元) | 314.05 | 220.61 | 225.89 | 180.09 | 166.52 | 179.78 | 154.72 | 127.38 | 114.84 |
| 集体建筑业企业所有者权益(亿元) | 13.09 | 8.74 | 11.07 | 10.42 | 9.61 | 14.91 | 15.32 | 15.32 | 18.63 |
| 港澳台商投资建筑业企业所有者权益(亿元) | 27.24 | 27.87 | 26.99 | 19.8 | 19.31 | 27.76 | 25.94 | 24.21 | 15.13 |
| 港澳台商独资建筑业企业所有者权益(亿元) | 27.11 | 27.55 | 26.43 | 19.4 | 18.75 | 25.33 | 25.09 | 23.29 | 14.49 |
| 外商投资建筑业企业所有者权益(亿元) | 2.82 | 2.44 | 2.98 | 2.93 | 2.9 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.43 |
| 外商独资建筑业企业所有者权益(亿元) | 0.23 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.34 |





