400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障

价格指数

指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
食品烟酒类居民消费价格指数(上年=100) 100 101.9 98.8 109.2 109.5 101.0 99.7 103.4
食品类居民消费价格指数(上年=100) 102.3 97.3 111.6 112.9 100.4 98.5 104.3
粮食类居民消费价格指数(上年=100) 100.4 101.6 100.9 100.5 100.9 101.2 101.0
薯类居民消费价格指数(上年=100) 105.3 95 103.2 106.3 101.6 98.0 111.6
豆类居民消费价格指数(上年=100) 105 105.1 106.9 101.8 101.8 100.7 102.2
食用油类居民消费价格指数(上年=100) 104.8 108.5 103.7 100.3 97.4 97.9 101.4
菜类居民消费价格指数(上年=100) 101.7 103.3 103.3 107.2 103.0 96.6 109.1
鲜菜类居民消费价格指数(上年=100) 101.3 103.5 103.6 107.8 103.3 96.2 110.0
畜肉类居民消费价格指数(上年=100) 93.2 78.7 143.1 138.4 93.2 93.4 111.4
禽肉类居民消费价格指数(上年=100) 105.6 97.9 99.6 112.5 107.0 97.5 100.0
水产品类居民消费价格指数(上年=100) 104 107 103 104.7 104.2 104.2 102.8
蛋类居民消费价格指数(上年=100) 106.8 107.3 94.2 104.7 108.5 97.0 98.6
奶类居民消费价格指数(上年=100) 98.1 100.4 100.9 101.3 102.1 101.6 99.6
干鲜瓜果类居民消费价格指数(上年=100) 111.6 101.4 91 113.1 100.3 104.3 99.3
鲜瓜果类居民消费价格指数(上年=100) 113.5 101.6 89.3 115 100.6 105.4 99.4
糖果糕点类居民消费价格指数(上年=100) 103.6 101.1 100.4 101.9 101.5 101.6 100.2
调味品类居民消费价格指数(上年=100) 103.2 101.2 100.7 100.5 101.9 102.7 100.3
其他食品类居民消费价格指数(上年=100) 100.7 99.6 101.3 101 100.8 99.4 100.7
茶及饮料类居民消费价格指数(上年=100) 101.2 101 100.4 101.2 102.3 101.4 100.5
烟酒类居民消费价格指数(上年=100) 100.5 100.6 100.7 100.8 100.5 100.4 100.9
在外餐饮类居民消费价格指数(上年=100) 101.6 102.1 106 104.1 103.0 103.0 102.2
衣着类居民消费价格指数(上年=100) 102.1 100.7 101 99.9 101.7 101.5 101.9 101.3
服装类居民消费价格指数(上年=100) 100.7 101 99.7 101.6 101.1 102.1 101.4
服装材料类居民消费价格指数(上年=100) 100.6 99.9 100.3 105.3 101.8
其他衣着及配件类居民消费价格指数(上年=100) 99.3 100.5 100.0 100.1 101.6
衣着加工服务费类居民消费价格指数(上年=100) 101.1 106.6 106.9 106.6 104.2
鞋类居民消费价格指数(上年=100) 100.6 100.9 100.2 101.5 102.8 101.1 100.7
居住类居民消费价格指数(上年=100) 99.1 100.4 100.8 98.9 101.7 104.3 102.4 100.3
租赁房房租类居民消费价格指数(上年=100) 98.8 100.2 99.1 103 105.2 102.8 101.8
住房保养维修及管理类居民消费价格指数(上年=100) 101.3 101.9 100.5 102.1 104.6 103.3 101.0
水电燃料类居民消费价格指数(上年=100) 103.8 102.7 97.5 100.9 103.1 101.4 96.7
自有住房类居民消费价格指数(上年=100) 104.6 102.5 101.8
生活用品及服务类居民消费价格指数(上年=100) 99 100.5 100.4 99.7 101.1 101.9 100.9 99.9
家具及室内装饰品类居民消费价格指数(上年=100) 100.9 100.4 99.6 100.7 101.3 101.6 100.1
家用器具类居民消费价格指数(上年=100) 99.8 101 98.2 99.6 100.8 100.4 98.4
家用纺织品类居民消费价格指数(上年=100) 100.2 99.9 99.2 100.6 100.6 100.8 100.0
家庭日用杂品类居民消费价格指数(上年=100) 99.9 100 99.9 101.7 102.0 100.3 100.1
个人护理用品类居民消费价格指数(上年=100) 101.2 99.5 101.2 100.8 101.2 100.4 100.1
家庭服务类居民消费价格指数(上年=100) 103.3 102.3 101.6 105 107.4 103.9 102.8
交通和通信类居民消费价格指数(上年=100) 96.9 104.5 102.7 96 98.1 101.6 102.0 98.8
交通类居民消费价格指数(上年=100) 106.9 104.2 94.6 98.1 103.0 103.2 98.7
交通工具类居民消费价格指数(上年=100) 99.9 98.4 96.6 99.3 97.8 99.1 99.0
交通工具用燃料类居民消费价格指数(上年=100) 120.7 117 86.3 94.3 112.3 111.2 95.6
交通工具使用和维修类居民消费价格指数(上年=100) 104.2 100.7 100.2 101.1 102.8 102.1 101.1
交通费类居民消费价格指数(上年=100) 102.5 102.6 101.4 100.1 101.0 102.5 101.9
通信类居民消费价格指数(上年=100) 98.2 98.7 98.5 98.3 99.2 100.0 99.1
教育文化和娱乐类居民消费价格指数(上年=100) 101.8 104 103.7 100.5 102.1 102.5 102.1 101.6
教育类居民消费价格指数(上年=100) 105.2 103.7 101.2 103.3 103.3 102.3 101.6
教育用品类居民消费价格指数(上年=100) 101.7 100.4 100.8 103 102.1 100.7 99.9
教育服务类居民消费价格指数(上年=100) 105.5 104 101.3 103.4 103.4 102.5 101.8
文化娱乐类居民消费价格指数(上年=100) 101.3 103.7 99.2 100.2 101.4 101.7 101.4
文娱耐用消费品类居民消费价格指数(上年=100) 97.7 102.5 98.5 99.4 99.0 100.3 98.2
其他文娱用品类居民消费价格指数(上年=100) 101.5 101.3 100.9 101.9 102.3 100.9 100.5
文化娱乐服务类居民消费价格指数(上年=100) 99.8 101.6 99.4 101 101.3 101.2 100.4
旅游类居民消费价格指数(上年=100) 106.3 109.3 98.7 99.1 103.0 104.0 106.3
医疗保健类居民消费价格指数(上年=100) 101.5 100.9 102.4 105.5 101.8 104.5 106.1 103.7
药品及医疗器具类居民消费价格指数(上年=100) 99.1 98.5 100.3 104.2 104.6 103.6 103.1
医疗服务类居民消费价格指数(上年=100) 101.9 104.4 108.6 100.4 104.5 107.5 104.1
其他用品和服务类居民消费价格指数(上年=100) 102.1 101 99.7 102.7 103 101.3 101.6 101.9
其他用品类居民消费价格指数(上年=100) 101.1 99.7 105.6 103.1 98.5 100.0 101.1
其他服务类居民消费价格指数(上年=100) 101 99.7 100.5 102.9 103.5 102.9 102.5

广西壮族自治区-价格指数-居民消费价格分类指数(上年=100)(2016-)

  • 柱状
  • 折线
  • 散点
保存为图片