| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年末参加生育保险人数(万人) | 508.31 | 523.49 | 477.24 | 405.93 | 366.2 | 338.58 | 319.59 | 307.86 | 280.25 |
| 享受生育保险待遇人数(万人) | 17.35 | 16.65 | 18.77 | 19.13 | 20.37 | 13.0 | 9.56 | 8.64 | |
| 生育保险基金收入(万元) | 134374.0 | 91845.0 | 85867.0 | 90300.0 | 72447.0 | ||||
| 生育保险基金支出(万元) | 143937.0 | 136035.0 | 80694.0 | 54818.0 | 43156.0 | ||||
| 生育保险累计结余(万元) | 126668.0 | 136231.0 | 180422.0 | 175608.0 | 140127.0 |





