| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇职工参加养老保险人数(万人) | 1032.6 | 985.25 | 919.52 | 869.52 | 825.88 | 777.79 | 751.91 | 576.63 | 557.59 |
| 在职职工参加养老保险人数(万人) | 745.96 | 704.16 | 644.9 | 601.16 | 565.54 | 525.93 | 511.24 | 389.76 | 377.31 |
| 离退人员参加养老保险人数(万人) | 286.64 | 281.09 | 274.63 | 268.36 | 260.34 | 251.87 | 240.67 | 186.87 | 180.28 |
| 基本养老保险基金收入(万元) | 13130749 | 12779954 | 9825148 | 11286816 | 12488646 | 9770349 | 8528352 | 4791203 | 4137740 |
| 基本养老保险基金支出(万元) | 12220012 | 11954525 | 11179473 | 10796615 | 11267703 | 8818547 | 8489952 | 4708900 | 4123780 |
| 基本养老保险累计结余(万元) | 7688773 | 7182934 | 6312602 | 7551925 | 6931796 | 5566611 | 4603839 | 4565440 | 4480396 |





