| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业实收资本(亿元) | 154.97 | 155.49 | 151.76 | 151.17 | 132.84 | 154.54 | 189.46 | 158.54 | 131.91 |
| 房地产开发企业资产总计(亿元) | 2178 | 2120.58 | 2137.49 | 1870.57 | 1595.91 | 1452.09 | 1549.5 | 1401.74 | 1150.69 |
| 房地产开发企业累计折旧(亿元) | 15.07 | 13.11 | 11.65 | 9.84 | 10.57 | 9.08 | 9.83 | 7.48 | 6.6 |
| 房地产开发企业本年折旧(亿元) | 2.71 | 2.97 | 2.4 | 1.73 | 2.22 | 2.04 | 1.77 | 1.79 | 1.44 |
| 房地产开发企业负债合计(亿元) | 1940.36 | 1895.52 | 1945.97 | 1681.63 | 1391.62 | 1227.49 | 1302.82 | 1207.79 | 983.07 |
| 房地产开发企业所有者权益(亿元) | 237.65 | 225.06 | 191.52 | 188.94 | 204.29 | 224.61 | 246.69 | 193.95 | 167.62 |
| 房地产开发企业资产负债率(%) | 89.1 | 89.4 | 91 | 89.9 | 87.2 | 84.5 | 84.1 | 86.2 | 85.4 |





