| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业本年实际到位资金(亿元) | 238.01 | 451.88 | 465.74 | 445.68 | 335.32 | 412.02 | 423.25 | 361.04 | 351.07 |
| 房地产开发企业国内贷款(亿元) | 18.1 | 38.57 | 31.04 | 43.69 | 45.54 | 70.09 | 71.58 | 72.94 | 51.56 |
| 房地产开发企业自筹资金(亿元) | 98.5 | 199.53 | 170.57 | 206.9 | 127.37 | 199.13 | 197.17 | 153.8 | 139.36 |
| 房地产开发企业其他资金来源(亿元) | 154.5 | 134.3 | 160.15 | ||||||
| 房地产开发企业定金及预收款(亿元) | 70.9 | 140.3 | 191.49 | 127.98 | 100.14 | 89.38 | |||
| 房地产开发企业个人按揭贷款(亿元) | 33.21 | 55.57 | 55.73 | 47.65 | 43.16 | 50.15 | |||
| 房地产开发企业其他到位资金(亿元) | 17.3 | 17.91 | 16.91 | 19.46 | 19.11 | 3.28 |





