| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业计划总投资(亿元) | 2767.73 | 2833.24 | 2407.75 | 2229.52 | 1948.61 | 1968.09 | 1696.09 | 1484.32 | 1334.55 | |
| 房地产开发企业自开始建设至本年底累计完成投资(亿元) | 1760.57 | 1875.46 | 1623.51 | 1558.77 | 1397.72 | 1406.62 | 1240.28 | 1058.62 | 849.28 | |
| 房地产开发企业本年完成投资额(亿元) | 201.35 | 296.15 | 442.51 | 421.35 | 406.29 | 351.82 | 408.59 | 396.92 | 336.0 | 308.27 |
| 房地产开发企业建筑安装工程本年完成投资额(亿元) | 227.28 | 347.19 | 321.17 | 289.92 | 278.84 | 345.32 | 323.78 | 266.16 | 266.14 | |
| 房地产开发企业设备工器具购置本年完成投资额(亿元) | 1.72 | 2.26 | 3.32 | 4.95 | 10.25 | 12.78 | 8.73 | 12.34 | 3.27 | |
| 房地产开发企业其他费用本年完成投资额(亿元) | 67.15 | 93.07 | 96.85 | 111.43 | 62.73 | 50.49 | 64.41 | 57.51 | 38.86 |





