| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业新开工房屋面积(万平方米) | 232.89 | 422.52 | 790.89 | 923.17 | 865.9 | 513.83 | 714.37 | 870.1 | 785.52 | 694.77 |
| 房地产开发企业住宅新开工房屋面积(万平方米) | 195.64 | 310.68 | 630.65 | 652.29 | 640.42 | 331.84 | 381.29 | 524.82 | 493.51 | 406.66 |
| 房地产开发企业别墅、高档公寓新开工房屋面积(万平方米) | 8.61 | 8.0 | 1.67 | 20.22 | 2.53 | |||||
| 房地产开发企业办公楼新开工房屋面积(万平方米) | 14.54 | 6.93 | 30 | 7.99 | 7.48 | 45.31 | 47.97 | 47.29 | 53.11 | |
| 房地产开发企业商业营业用房新开工房屋面积(万平方米) | 42.02 | 56.08 | 118.36 | 109.18 | 91.96 | 174.24 | 191.01 | 130.33 | 149.39 | |
| 房地产开发企业其他用途新开工房屋面积(万平方米) | 55.29 | 97.22 | 122.51 | 108.31 | 82.55 | 113.53 | 106.3 | 114.39 | 85.61 |





