| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发企业主营业务收入(亿元) | 224.55 | 354.88 | 205.62 | 202.01 | 144.45 | 136.2 | 258.85 | 114.23 | 152.96 |
| 房地产开发企业土地转让收入(亿元) | 0.66 | 0.39 | 2.52 | 0.29 | 0.29 | 0.12 | 0.19 | 0.02 | 0.55 |
| 房地产开发企业商品房销售收入(亿元) | 217.09 | 349.76 | 195.92 | 193.1 | 138.68 | 127.27 | 245.89 | 109.21 | 145.58 |
| 房地产开发企业房屋出租收入(亿元) | 1.22 | 1.88 | 2.06 | 1.35 | 1.62 | 3.09 | 3.94 | 1.47 | 2.07 |
| 房地产开发企业其他收入(亿元) | 5.58 | 2.84 | 5.13 | 7.27 | 3.86 | 5.72 | 8.82 | 3.53 | 4.76 |
| 房地产开发企业主营业务税金及附加(亿元) | 6.22 | 9.49 | 7.11 | 7.29 | 5.4 | 7.91 | 15.61 | 9.48 | 11.22 |
| 房地产开发企业营业利润(亿元) | 6.68 | 30.11 | 8.2 | 9.46 | 10.75 | 10.47 | 15.03 | 0.98 | 4.5 |





