| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业税金总额(亿元) | 88.71 | 84.56 | 78.91 | 67.46 | 64.03 | 70.94 | 91.79 | 120.56 | 119.18 |
| 内资建筑业企业税金总额(亿元) | 88.34 | 84.16 | 78.39 | 67.27 | 63.91 | 70.78 | 91.61 | 120.31 | 118.99 |
| 国有建筑业企业税金总额(亿元) | 12.61 | 13.31 | 15.36 | 11.2 | 9.16 | 18.9 | 18.29 | 15.94 | 14.88 |
| 集体建筑业企业税金总额(亿元) | 0.4 | 0.21 | 0.77 | 0.95 | -0.1 | 1.23 | 3.68 | 5.85 | 7.71 |
| 港澳台商投资建筑业企业税金总额(亿元) | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.08 |
| 港澳台商独资建筑业企业税金总额(亿元) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 外商投资建筑业企业税金总额(亿元) | 0.31 | 0.32 | 0.47 | 0.11 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.11 |
| 外商独资建筑业企业税金总额(亿元) | 0.01 | -0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.02 |





