| 指标 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劳务分包建筑业企业单位数(个) | 341 | 329 | 318 | 282.0 | 261.0 | 190.0 | 192.0 | 170.0 |
| 劳务分包建筑业企业从业人数(人) | 125093 | 121569 | 91698 | 62777.0 | 30947.0 | 25385.0 | 16108.0 | 12410.0 |
| 劳务分包建筑业企业营业收入(万元) | 1004487 | 800925.6 | 495517 | 298706.3 | 194335.1 | 168162.9 | 70606.0 | 60714.6 |
| 劳务分包建筑业企业主营业务收入(万元) | 980653 | 798961.6 | 493248 | 296863.3 | 189791.4 | 163769.1 | 69620.0 | 50938.1 |
| 劳务分包建筑业企业税金(万元) | 40255.4 | 31278.6 | 18054 | 10838.6 | 7604.4 | 5943.6 | 2453.5 | 1854.0 |
| 劳务分包建筑业企业利润总额(万元) | 17184.5 | 14888.1 | 5829 | 3261.5 | 5332.0 | 2236.7 | 309.4 | 1499.3 |
| 劳务分包建筑业企业从业人员劳动报酬(万元) | 199570 | 95297.9 | 49953.9 | 42266.0 | 18692.9 | 13108.4 |





