| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业税金总额(亿元) | 265.63 | 242.52 | 251.67 | 243.15 | 198.4 | 201.87 | 216.39 | 255.58 | 251.61 |
| 内资建筑业企业税金总额(亿元) | 262.22 | 238.58 | 248.24 | 240.59 | 195.64 | 198.1 | 211.95 | 251.51 | 246.91 |
| 国有建筑业企业税金总额(亿元) | 17.15 | 38.81 | 44.09 | 44.69 | 27.78 | 41.36 | 45.95 | 50.11 | 47.66 |
| 集体建筑业企业税金总额(亿元) | 1.59 | 2.26 | 2.47 | 2.32 | 3.16 | 5.57 | 7.51 | 5.34 | 5.76 |
| 港澳台商投资建筑业企业税金总额(亿元) | 1.63 | 1.88 | 1.23 | 1.4 | 1.53 | 2.13 | 2.18 | 2.1 | 2.51 |
| 港澳台商独资建筑业企业税金总额(亿元) | 0.6 | 0.63 | 0.31 | 0.53 | 0.48 | 0.62 | 0.51 | 0.48 | 0.84 |
| 外商投资建筑业企业税金总额(亿元) | 1.79 | 2.06 | 2.21 | 1.17 | 1.23 | 1.64 | 2.26 | 1.97 | 2.19 |
| 外商独资建筑业企业税金总额(亿元) | 0.44 | 0.37 | 0.17 | 0.29 | 0.22 | 0.27 | 0.78 | 0.68 | 0.78 |





