| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业税金总额(亿元) | 65.89 | 73.67 | 71.78 | 74.24 | 95.28 | 70.84 | 79.48 | 72.94 | 88.31 |
| 内资建筑业企业税金总额(亿元) | 65.19 | 73.58 | 71.63 | 74.11 | 94.98 | 70.64 | 79.23 | 72.53 | 87.63 |
| 国有建筑业企业税金总额(亿元) | 4.32 | 5.9 | 1.63 | 2.63 | 5.1 | 3.57 | 4 | 3.9 | 9.35 |
| 集体建筑业企业税金总额(亿元) | 0.29 | 0.18 | 0.51 | 0.24 | 0.98 | 0.74 | 0.57 | 0.7 | 0.88 |
| 港澳台商投资建筑业企业税金总额(亿元) | 0.71 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.27 | 0.19 | 0.24 | 0.39 | 0.64 |
| 港澳台商独资建筑业企业税金总额(亿元) | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | |||
| 外商投资建筑业企业税金总额(亿元) | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.03 |





