| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业税金总额(亿元) | 255.53 | 222.04 | 213.42 | 205.72 | 248.61 | 197.65 | 188.48 | 173.71 | 165.73 |
| 内资建筑业企业税金总额(亿元) | 255.42 | 221.83 | 213.25 | 205.65 | 248.51 | 197.53 | 188.34 | 173.55 | 165.54 |
| 国有建筑业企业税金总额(亿元) | 29.34 | 21.59 | 23.22 | 16.76 | 28.95 | 22.15 | 20.93 | 24.43 | 24.99 |
| 集体建筑业企业税金总额(亿元) | 7.27 | 7.37 | 4.89 | 7.98 | 5.66 | 4.43 | 4.22 | 3.48 | 3.57 |
| 港澳台商投资建筑业企业税金总额(亿元) | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.07 | 0.11 | 0.0 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| 港澳台商独资建筑业企业税金总额(亿元) | 0.06 | 0.1 | 0.09 | 0.06 | 0.1 | 0.0 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| 外商投资建筑业企业税金总额(亿元) | 0.02 | 0.09 | 0 | 0 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | |
| 外商独资建筑业企业税金总额(亿元) | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.1 | 0.01 | 0.06 |





