| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业税金总额(亿元) | 154.46 | 133.33 | 128.22 | 111.45 | 103.38 | 90.16 | 90.31 | 85.34 | 98.17 |
| 内资建筑业企业税金总额(亿元) | 154.46 | 133.32 | 128.2 | 111.43 | 103.23 | 90.1 | 90.15 | 85.15 | 97.96 |
| 国有建筑业企业税金总额(亿元) | 19.43 | 16.51 | 20.99 | 18.7 | 16.09 | 15.52 | 15.44 | 13.31 | 17.96 |
| 集体建筑业企业税金总额(亿元) | 0.82 | 0.92 | 1.13 | 1.1 | 1.84 | 1.8 | 1.52 | 1.7 | 1.98 |
| 港澳台商投资建筑业企业税金总额(亿元) | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | |
| 外商投资建筑业企业税金总额(亿元) | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 0.05 | 0.14 | 0.12 | 0.14 |
| 外商独资建筑业企业税金总额(亿元) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 |





