| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业税金总额(亿元) | 276.96 | 280.27 | 258.5 | 257.04 | 276.36 | 253.7 | 229.12 | 197.77 | 174.12 |
| 内资建筑业企业税金总额(亿元) | 276.78 | 279.79 | 258.23 | 256.88 | 276.1 | 252.67 | 228.45 | 197.65 | 173.98 |
| 国有建筑业企业税金总额(亿元) | 21.52 | 12.09 | 12.16 | 11.12 | 16.32 | 14.79 | 18.03 | 17.06 | 14.31 |
| 集体建筑业企业税金总额(亿元) | 2.36 | 2.73 | 3.71 | 4.04 | 4.65 | 5.12 | 5.03 | 3.72 | 3.39 |
| 港澳台商投资建筑业企业税金总额(亿元) | 0.02 | 0.4 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 1.03 | 0.65 | 0.12 | 0.13 |
| 港澳台商独资建筑业企业税金总额(亿元) | 0.02 | 0.37 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.8 | 0.63 | 0.11 | 0.09 |
| 外商投资建筑业企业税金总额(亿元) | 0.16 | 0.08 | 0.24 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 外商独资建筑业企业税金总额(亿元) | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |





