| 指标 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物发行机构数(处) | 3012 | 2888 | 2975 | 3053 | 2832 |
| 国有书店及国有发行点数(处) | 530 | 422 | 397 | 408 | 392 |
| 出版社数(处) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 文化教育广电邮政系统数(处) | 335 | 340 | 302 | 329 | 309 |
| 新华书店系统外批发网点数(处) | 187 | 162 | 143 | 133 | 147 |
| 集体个体零售数(处) | 1953 | 1957 | 2126 | 2176 | 1977 |
| 新华书店系统出版社自办发行从业人数(人) | 4676 | 4648 | 5993 | 6172 | 6085 |
| 国有书店及国有发行点从业人数(人) | 4027 | 3997 | 5320 | 5500 | 5468 |





