| 指标 | 2010年 |
|---|---|
| 普通高等学校招生报名数(人) | 207064 |
| 普通高等学校招生男性报名总数(人) | 99434 |
| 普通高等学校招生女性报名总数女(人) | 107630 |
| 普通高等学校招生25岁以上报名总数(人) | 53 |
| 普通高等学校招生全国统考报名总数(人) | 192948 |
| 普通高等学校招生二学位报名总数(人) | 3644 |
| 普通高等学校招生职教师资报名总数(人) | 87 |
| 普通高等学校招生民族体育运动训练报名总数(人) | 198 |
| 普通高等学校招生高职班报名总数(人) | 10145 |
| 普通高等学校招生其他考试类型报名总数(人) | 42 |
| 普通高等学校招生城市应届报名总数(人) | 88072 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 81769 |
| 普通高等学校招生农村应届报名总数(人) | 91237 |
| 普通高等学校招生普通高中应届毕业生报名总数(人) | 82791 |
| 普通高等学校招生城市往届报名总数(人) | 10877 |
| 普通高等学校招生农村往届报名总数(人) | 16878 |
| 普通高等学校招生汉族报名总数(人) | 150777 |
| 普通高等学校招生蒙古族报名总数(人) | 46920 |
| 普通高等学校招生维吾尔族报名总数(人) | 3 |
| 普通高等学校招生朝鲜族报名总数(人) | 213 |
| 普通高等学校招生藏族报名总数(人) | 23 |
| 普通高等学校招生其他民族报名总数(人) | 9128 |
| 普通高等学校招生文史报名总数(人) | 60645 |
| 普通高等学校招生艺术(文)报名总数(人) | 14138 |
| 普通高等学校招生体育(文)报名总数(人) | 2654 |
| 普通高等学校招生理工报名总数(人) | 110947 |
| 普通高等学校招生艺术(理)报名总数(人) | 3363 |
| 普通高等学校招生体育(理)报名总数(人) | 1201 |
| 普通高等学校招生高中毕业报名总数(人) | 191769 |
| 普通高等学校招生中等师范毕业报名总数(人) | 251 |
| 普通高等学校招生其他中专毕业报名总数(人) | 3732 |
| 普通高等学校招生职业高中毕业报名总数(人) | 10278 |
| 普通高等学校招生技工学校毕业报名总数(人) | 265 |
| 普通高等学校招生其他中等学历教育毕业报名总数(人) | 769 |





