| 指标 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 限额以上批发和零售业企业资产(亿元) | 649.2 | 538.9 | 460.7 | 425.6 | 308.7 |
| 限额以上批发和零售业企业流动资产(亿元) | 427.9 | 365.1 | 323 | 296 | 203.2 |
| 限额以上批发和零售业企业固定资产(亿元) | 157.3 | 102.7 | 103.4 | 86.7 | 51.9 |
| 限额以上批发和零售业企业负债(亿元) | 446 | 358.5 | 308.6 | 257.3 | 193.7 |
| 限额以上批发和零售业企业所有者权益(亿元) | 203.2 | 180.4 | 153.2 | 168.3 | 115.8 |





