| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 规模以上工业企业单位数(个) | 3591 | 3291 | 2985 | 2965 | 2832 | 2801 | 4289 | 4404 | 4413.0 | |
| 规模以上工业企业亏损企业单位数(个) | 809 | 861 | 1038 | 948.0 | ||||||
| 规模以上工业企业实收资本(亿元) | 6601.28 | 8016.66 | 6655.77 | 6054.57 | ||||||
| 规模以上工业企业国家资本金(亿元) | 2347.81 | 2097.32 | 2302.64 | 1689.75 | ||||||
| 规模以上工业企业集体资本金(亿元) | 124.84 | 107.52 | 105.03 | 75.88 | ||||||
| 规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 3139.96 | 3589.38 | 3234.51 | 3302.97 | ||||||
| 规模以上工业企业个人资本金(亿元) | 798.1 | 2029.03 | 792.83 | 703.39 | ||||||
| 规模以上工业企业港澳台资本金(亿元) | 88.96 | 91.56 | 98.96 | 84.61 | ||||||
| 规模以上工业企业外商资本金(亿元) | 99.38 | 101.87 | 121.8 | 135.05 | ||||||
| 规模以上工业企业流动资产合计(亿元) | 17031.3 | 16841.59 | 14461.63 | 11285.1 | 11227.64 | 10632.1 | 10153.69 | 9876.95 | 9824.82 | 9743.63 |
| 规模以上工业企业应收账款净额(亿元) | 3626.7 | 3324.39 | 2856.03 | 2267.25 | 2181.85 | 1968.9 | 1862.5 | 1877.54 | 1735.73 | 1830.38 |
| 规模以上工业企业存货(亿元) | 2466 | 2650.15 | 2205.81 | 1786.81 | 1717.3 | 1640.1 | 1576.89 | 1522.42 | 1567.04 | 1663.49 |
| 规模以上工业企业产成品(亿元) | 924.3 | 1003.3 | 741.37 | 589.13 | 666.55 | 621.1 | 584.99 | 580.37 | 646.82 | 675.11 |
| 规模以上工业企业固定资产合计(亿元) | 12159.37 | 13292.94 | 12880.19 | 12446.32 | ||||||
| 规模以上工业企业固定资产原价合计(亿元) | 19352.33 | 20696.89 | 18562.13 | 17669.7 | ||||||
| 规模以上工业企业累计折旧(亿元) | 6810.09 | 8051.62 | 6927.55 | 6126.68 | ||||||
| 规模以上工业企业资产总计(亿元) | 46634.2 | 43617.57 | 38824.52 | 34255.77 | 32747.28 | 30626.9 | 30608.01 | 30900.83 | 29458.05 | 27788.21 |
| 规模以上工业企业流动负债合计(亿元) | 13004.06 | 11824.43 | 11399.13 | 10833.12 | ||||||
| 规模以上工业企业应付账款(亿元) | 3073.79 | 2757.49 | 2798.65 | 2592.49 | ||||||
| 规模以上工业企业负债合计(亿元) | 26392.6 | 24504.14 | 22431.29 | 20311.15 | 19858.92 | 19460.4 | 20000.87 | 19445.75 | 18677.23 | 17698.22 |
| 规模以上工业企业所有者权益合计(亿元) | 10548.32 | 11370.2 | 10728.44 | 10133.8 | ||||||
| 规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 14023.1 | 13983.14 | 20056.67 | 18925.61 | 19556.56 | |||||
| 规模以上工业企业主营业务成本(亿元) | 10857.1 | 10821.97 | 16611.56 | 15677.2 | 16095.48 | |||||
| 规模以上工业企业销售费用(亿元) | 470.1 | 445.49 | 488.88 | 456.44 | 447.86 | 434.3 | 400.26 | 481.47 | 464.04 | 461.67 |
| 规模以上工业企业主营业务税金及附加(亿元) | 261.66 | |||||||||
| 规模以上工业企业管理费用(亿元) | 1127.4 | 1057.23 | 934.59 | 716.19 | 668.87 | 561.4 | 547.73 | 722.02 | 727.95 | 826.73 |
| 规模以上工业企业财务费用(亿元) | 369 | 410.16 | 445.94 | 444.34 | 446.79 | 462.4 | 474.08 | 426.33 | 446.97 | 487.31 |
| 规模以上工业企业利息支出(亿元) | 440.71 | 391.49 | 419.88 | 465.97 | ||||||
| 规模以上工业企业营业利润(亿元) | 1398.97 | 1459.8 | 1254.41 | 1531.23 | ||||||
| 规模以上工业企业利润总额(亿元) | 3020.2 | 4080.9 | 3378.19 | 1314.98 | 1463.06 | 1409.4 | 1451.74 | 1344.41 | 1048.55 | 1299.32 |
| 规模以上工业亏损企业亏损总额(亿元) | 658.1 | 420.2 | 366 | 340.5 | 293.5 | 327.27 | 443.52 | 532.28 | 420.63 | |
| 规模以上工业企业应交所得税(亿元) | 195.86 | |||||||||
| 规模以上工业企业本年应交增值税(亿元) | 769.14 | |||||||||
| 规模以上工业企业工业销售产值(现价)(亿元) | 19884.38 | 18702.2 | 19516.65 | |||||||
| 规模以上工业企业出口交货值(亿元) | 154.83 | 162.96 | 188.97 |





